| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Inflação (preços no consumidor) | — | — | 2024 |
| Inflação (deflator do PIB) | 19.54 | 197 | 2024 |
| Índice de preços no consumidor | — | — | 2024 |
| Poupança bruta (% do PIB) | 15.82 | 136 | 2024 |
| PIB per capita (nominal) | 566.73 | 223 | 2026 |
O que cada indicador mede
- Inflação (deflator do PIB)
- Taxa de variação dos preços do conjunto dos bens e serviços produzidos dentro do país, que, por não incluir os produtos importados, reflete a evolução dos preços de origem interna, ao contrário dos preços no consumidor.
- Poupança bruta (% do PIB)
- Parte do rendimento que o conjunto do país não gastou durante o ano, em percentagem da dimensão da economia (PIB), somando a poupança das famílias, das empresas e do Estado.
- PIB per capita (nominal)
- Valor acrescentado gerado no país ao longo de um ano dividido pela população (nominal, em US$), ou seja, a dimensão da economia por habitante.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 227 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflação (deflator do PIB) | 19.54 % | 197 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbábue 1,097 |
| Poupança bruta (% do PIB) | 15.82 % | 136 / 178 | 21.89 % | Catar 57.42 | Timor-Leste -21.13 |
| PIB per capita (nominal) | 566.73 US$ | 223 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Iêmen 383.75 |
Países em posições vizinhas: Burundi, Paquistão, Síria, Angola, República Centro-Africana