Início / Indicadores / Índice de preços no consumidor
Índice de preços no consumidor
Unidade índice / mais recente 2024 / 192 países / mundo —
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 | 2012 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 | 2011 |
| 3 | Ilhas Cayman | 102.94 | 2016 |
| 4 | Suíça | 105.51 | 2024 |
| 5 | Brunei | 106.44 | 2024 |
| 6 | Nova Caledônia | 106.96 | 2016 |
| 7 | Aruba | 109.53 | 2019 |
| 8 | São Cristóvão e Névis | 110.82 | 2023 |
| 9 | Japão | 114.41 | 2024 |
| 10 | Djibuti | 114.86 | 2024 |
| 11 | Curaçao | 115.53 | 2019 |
| 12 | Granada | 115.62 | 2024 |
| 13 | Sint Maarten | 116.64 | 2017 |
| 14 | Grécia | 118.78 | 2024 |
| 15 | Chipre | 119.22 | 2024 |
| 16 | Omã | 120.1 | 2024 |
| 17 | Barein | 120.69 | 2024 |
| 18 | Dominica | 120.99 | 2024 |
| 19 | Emirados Árabes Unidos | 122.21 | 2024 |
| 20 | Benin | 122.24 | 2024 |
| 21 | Israel | 122.41 | 2024 |
| 22 | Iraque | 122.59 | 2024 |
| 23 | Tailândia | 123 | 2024 |
| 24 | Santa Lúcia | 123.19 | 2024 |
| 25 | Quiribati | 124.11 | 2024 |
| 26 | Belize | 125.74 | 2024 |
| 27 | Catar | 126.02 | 2024 |
| 28 | França | 126.51 | 2024 |
| 29 | Micronésia | 126.91 | 2022 |
| 30 | Irlanda | 127.23 | 2024 |
| 31 | Dinamarca | 127.29 | 2024 |
| 32 | São Vicente e Granadinas | 127.89 | 2024 |
| 33 | Cabo Verde | 128.1 | 2024 |
| 34 | Panamá | 128.38 | 2024 |
| 35 | San Marino | 128.95 | 2024 |
| 36 | El Salvador | 128.97 | 2024 |
| 37 | Portugal | 129.04 | 2024 |
| 38 | Marrocos | 129.6 | 2024 |
| 39 | Itália | 129.88 | 2024 |
| 40 | Bósnia e Herzegovina | 130.23 | 2024 |
| 41 | Bahamas | 130.74 | 2024 |
| 42 | Mali | 131.04 | 2024 |
| 43 | Malta | 131.42 | 2024 |
| 44 | Espanha | 131.51 | 2024 |
| 45 | Coreia do Sul | 132.2 | 2024 |
| 46 | China | 132.52 | 2024 |
| 47 | Malásia | 132.77 | 2024 |
| 48 | Equador | 133.05 | 2024 |
| 49 | Finlândia | 133.09 | 2024 |
| 50 | Singapura | 133.16 | 2024 |
| 51 | Congo - Kinshasa | 133.85 | 2016 |
| 52 | Luxemburgo | 133.93 | 2024 |
| 53 | Senegal | 134.1 | 2024 |
| 54 | Alemanha | 134.87 | 2024 |
| 55 | Eslovênia | 134.88 | 2024 |
| 56 | Arábia Saudita | 135.74 | 2024 |
| 57 | Suécia | 137.25 | 2024 |
| 58 | Burquina Faso | 137.28 | 2024 |
| 59 | Gabão | 137.3 | 2024 |
| 60 | Níger | 137.7 | 2024 |
| 61 | Costa do Marfim | 137.92 | 2024 |
| 62 | Jordânia | 138.01 | 2024 |
| 63 | Canadá | 138.11 | 2024 |
| 64 | Guiana | 138.38 | 2024 |
| 65 | Croácia | 138.89 | 2024 |
| 66 | Togo | 140.64 | 2024 |
| 67 | Nova Zelândia | 140.86 | 2024 |
| 68 | Albânia | 141.08 | 2024 |
| 69 | Guiné-Bissau | 141.7 | 2024 |
| 70 | Bélgica | 142.15 | 2024 |
| 71 | Antígua e Barbuda | 142.25 | 2024 |
| 72 | Países Baixos | 142.27 | 2024 |
| 73 | Costa Rica | 143.1 | 2024 |
| 74 | República do Congo | 143.11 | 2024 |
| 75 | EUA | 143.86 | 2024 |
| 76 | Austrália | 144.31 | 2024 |
| 77 | Guiné Equatorial | 144.38 | 2024 |
| 78 | Maldivas | 144.64 | 2024 |
| 79 | Hong Kong | 145.08 | 2024 |
| 80 | Noruega | 145.11 | 2024 |
| 81 | Barbados | 145.3 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 145.49 | 2024 |
| 83 | Samoa | 146.01 | 2024 |
| 84 | Seicheles | 147.09 | 2024 |
| 85 | Reino Unido | 147.41 | 2024 |
| 86 | Áustria | 148.18 | 2024 |
| 87 | Camarões | 148.25 | 2024 |
| 88 | Kuwait | 148.25 | 2024 |
| 89 | Macau | 148.46 | 2024 |
| 90 | Tadjiquistão | 148.57 | 2016 |
| 91 | Camboja | 149.5 | 2024 |
| 92 | Vanuatu | 149.76 | 2023 |
| 93 | Fiji | 149.88 | 2024 |
| 94 | Montenegro | 151.26 | 2024 |
| 95 | Comores | 152.93 | 2024 |
| 96 | Macedônia do Norte | 153.12 | 2024 |
| 97 | Eslováquia | 155.34 | 2024 |
| 98 | Bulgária | 155.38 | 2024 |
| 99 | Armênia | 155.68 | 2024 |
| 100 | Chade | 155.78 | 2024 |
| 101 | Letônia | 156.52 | 2024 |
| 102 | Iêmen | 157.58 | 2014 |
| 103 | Ilhas Salomão | 159.51 | 2024 |
| 104 | Filipinas | 159.66 | 2024 |
| 105 | Palau | 161.44 | 2024 |
| 106 | Tchéquia | 162.79 | 2024 |
| 107 | Peru | 163.03 | 2024 |
| 108 | Trinidad e Tobago | 163.62 | 2024 |
| 109 | Polônia | 164.15 | 2024 |
| 110 | Lituânia | 164.99 | 2024 |
| 111 | Tonga | 165.16 | 2024 |
| 112 | Bolívia | 165.43 | 2024 |
| 113 | Essuatíni | 166.82 | 2019 |
| 114 | Mianmar (Birmânia) | 168.18 | 2019 |
| 115 | Afeganistão | 168.54 | 2024 |
| 116 | Mauritânia | 168.67 | 2024 |
| 117 | Maurício | 170.33 | 2024 |
| 118 | Estônia | 171.7 | 2024 |
| 119 | Indonésia | 172.74 | 2024 |
| 120 | Islândia | 172.76 | 2024 |
| 121 | República Dominicana | 174.88 | 2024 |
| 122 | Romênia | 177.25 | 2024 |
| 123 | República Centro-Africana | 177.59 | 2024 |
| 124 | Chile | 177.99 | 2024 |
| 125 | Geórgia | 178.58 | 2024 |
| 126 | Guatemala | 179.6 | 2024 |
| 127 | Timor-Leste | 181.11 | 2024 |
| 128 | Paraguai | 182.9 | 2024 |
| 129 | Hungria | 183.91 | 2024 |
| 130 | México | 184.43 | 2024 |
| 131 | Papua-Nova Guiné | 185.06 | 2024 |
| 132 | Vietnã | 189.7 | 2024 |
| 133 | Palestina | 190.84 | 2024 |
| 134 | Namíbia | 195.87 | 2024 |
| 135 | Colômbia | 196.29 | 2024 |
| 136 | Botsuana | 197.39 | 2024 |
| 137 | Honduras | 197.83 | 2024 |
| 138 | Sérvia | 200.52 | 2024 |
| 139 | África do Sul | 203.4 | 2024 |
| 140 | Argélia | 206.58 | 2024 |
| 141 | Lesoto | 211.98 | 2024 |
| 142 | Uganda | 216.91 | 2024 |
| 143 | Azerbaijão | 217.67 | 2024 |
| 144 | Butão | 218.04 | 2024 |
| 145 | Tunísia | 220.17 | 2024 |
| 146 | Nicarágua | 221.79 | 2024 |
| 147 | Brasil | 223.22 | 2024 |
| 148 | Tanzânia | 224.08 | 2024 |
| 149 | Jamaica | 224.18 | 2024 |
| 150 | Índia | 227.6 | 2024 |
| 151 | Ruanda | 237.16 | 2024 |
| 152 | Quirguistão | 245.39 | 2024 |
| 153 | Moçambique | 246.9 | 2024 |
| 154 | Nepal | 248.03 | 2024 |
| 155 | Quênia | 257.35 | 2024 |
| 156 | Madagascar | 259.9 | 2024 |
| 157 | Rússia | 260.32 | 2024 |
| 158 | Bangladesh | 262.02 | 2024 |
| 159 | Moldávia | 277.04 | 2024 |
| 160 | Líbia | 284.18 | 2024 |
| 161 | Gâmbia | 285.89 | 2024 |
| 162 | Uruguai | 290.63 | 2024 |
| 163 | Mongólia | 294.16 | 2024 |
| 164 | Laos | 294.37 | 2024 |
| 165 | Sri Lanka | 306.96 | 2024 |
| 166 | Cazaquistão | 312.53 | 2024 |
| 167 | Burundi | 384.1 | 2024 |
| 168 | Paquistão | 386.8 | 2024 |
| 169 | São Tomé e Príncipe | 387.43 | 2024 |
| 170 | Guiné | 421.63 | 2024 |
| 171 | Zâmbia | 424.3 | 2024 |
| 172 | Ucrânia | 457.09 | 2024 |
| 173 | Libéria | 457.92 | 2024 |
| 174 | Uzbequistão | 476.94 | 2024 |
| 175 | Síria | 614.95 | 2019 |
| 176 | Egito | 623.83 | 2024 |
| 177 | Nigéria | 699.39 | 2024 |
| 178 | Haiti | 710.59 | 2024 |
| 179 | Serra Leoa | 717.99 | 2024 |
| 180 | Gana | 749.34 | 2024 |
| 181 | Bielorrússia | 751.57 | 2024 |
| 182 | Malaui | 1,023 | 2024 |
| 183 | Angola | 1,032 | 2024 |
| 184 | Etiópia | 1,039 | 2024 |
| 185 | Turquia | 1,323 | 2024 |
| 186 | Suriname | 1,699 | 2024 |
| 187 | Venezuela | 2,740 | 2016 |
| 188 | Irã | 2,835 | 2024 |
| 189 | Líbano | 7,751 | 2024 |
| 190 | Zimbábue | 11,077 | 2022 |
| 191 | Sudão | 38,797 | 2022 |
| 192 | Sudão do Sul | 41,281 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)