Início / Indicadores / Poupança bruta (% do PIB)
Poupança bruta (% do PIB)
Unidade % / mais recente 2024 / 178 países / mundo 26.19
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Catar | 57.42 | 2022 |
| 2 | Suriname | 50.34 | 2010 |
| 3 | Kuwait | 48.8 | 2023 |
| 4 | Brunei | 47.65 | 2024 |
| 5 | Macau | 44.97 | 2023 |
| 6 | Bermudas | 43.04 | 2023 |
| 7 | China | 42.83 | 2024 |
| 8 | Iraque | 41.94 | 2024 |
| 9 | Noruega | 40.98 | 2024 |
| 10 | Camboja | 40.53 | 2024 |
| 11 | Singapura | 40.1 | 2024 |
| 12 | Argélia | 39.42 | 2024 |
| 13 | Ilhas Marshall | 39.18 | 2024 |
| 14 | San Marino | 38.58 | 2023 |
| 15 | Gabão | 38.38 | 2015 |
| 16 | Irã | 37.94 | 2000 |
| 17 | Vietnã | 36.69 | 2024 |
| 18 | Tanzânia | 36.37 | 2024 |
| 19 | Nepal | 35.84 | 2024 |
| 20 | Dinamarca | 35.4 | 2024 |
| 21 | Tadjiquistão | 35.34 | 2023 |
| 22 | Coreia do Sul | 35.03 | 2024 |
| 23 | Irlanda | 34.86 | 2024 |
| 24 | Indonésia | 34.65 | 2024 |
| 25 | Mauritânia | 34.42 | 2024 |
| 26 | Zâmbia | 34.42 | 2024 |
| 27 | Bangladesh | 34.38 | 2024 |
| 28 | Emirados Árabes Unidos | 33.83 | 2023 |
| 29 | Botsuana | 33.39 | 2024 |
| 30 | Panamá | 33.28 | 2024 |
| 31 | Barein | 33.27 | 2024 |
| 32 | Suíça | 31.81 | 2024 |
| 33 | República do Congo | 31.66 | 2021 |
| 34 | Burundi | 31.45 | 2023 |
| 35 | Japão | 31.07 | 2024 |
| 36 | Suécia | 30.75 | 2024 |
| 37 | Rússia | 30.6 | 2024 |
| 38 | Papua-Nova Guiné | 30.42 | 2004 |
| 39 | Índia | 30.27 | 2024 |
| 40 | Benin | 30.15 | 2023 |
| 41 | Turquia | 30.11 | 2024 |
| 42 | Samoa | 30.01 | 2024 |
| 43 | Arábia Saudita | 29.86 | 2024 |
| 44 | Quiribati | 29.8 | 2023 |
| 45 | Filipinas | 29.24 | 2024 |
| 46 | Marrocos | 28.99 | 2024 |
| 47 | Tchéquia | 28.87 | 2024 |
| 48 | Países Baixos | 28.81 | 2024 |
| 49 | Ilhas Faroé | 28.78 | 2011 |
| 50 | Cazaquistão | 28.7 | 2024 |
| 51 | Hong Kong | 28.68 | 2024 |
| 52 | Macedônia do Norte | 28.45 | 2024 |
| 53 | Sri Lanka | 28.35 | 2024 |
| 54 | Congo - Kinshasa | 28.29 | 2024 |
| 55 | Uzbequistão | 28.29 | 2024 |
| 56 | Nicarágua | 28.02 | 2024 |
| 57 | Omã | 27.71 | 2024 |
| 58 | Níger | 27.65 | 2024 |
| 59 | Azerbaijão | 27.59 | 2024 |
| 60 | Vanuatu | 27.48 | 2022 |
| 61 | Alemanha | 27.14 | 2024 |
| 62 | Eslovênia | 26.19 | 2024 |
| 63 | Israel | 26.13 | 2024 |
| 64 | Gâmbia | 25.93 | 2024 |
| 65 | Malta | 25.67 | 2024 |
| 66 | Mongólia | 25.64 | 2024 |
| 67 | Kosovo | 25.54 | 2024 |
| 68 | Áustria | 25.44 | 2024 |
| 69 | Venezuela | 25.2 | 2016 |
| 70 | Hungria | 25.1 | 2024 |
| 71 | Uganda | 25.06 | 2024 |
| 72 | Líbia | 24.72 | 2023 |
| 73 | Islândia | 24.36 | 2024 |
| 74 | Espanha | 24.35 | 2024 |
| 75 | Bélgica | 24.12 | 2024 |
| 76 | Lituânia | 24.09 | 2024 |
| 77 | Estônia | 23.97 | 2024 |
| 78 | Equador | 23.89 | 2024 |
| 79 | Tailândia | 23.78 | 2024 |
| 80 | Itália | 23.65 | 2024 |
| 81 | República Dominicana | 23.5 | 2024 |
| 82 | Bielorrússia | 23.46 | 2024 |
| 83 | Malásia | 23.38 | 2024 |
| 84 | Polinésia Francesa | 23.29 | 2016 |
| 85 | Senegal | 23.14 | 2023 |
| 86 | Austrália | 22.92 | 2024 |
| 87 | Albânia | 22.5 | 2024 |
| 88 | Croácia | 22.3 | 2024 |
| 89 | Peru | 21.93 | 2024 |
| 90 | Portugal | 21.86 | 2024 |
| 91 | Chile | 21.76 | 2024 |
| 92 | Finlândia | 21.75 | 2024 |
| 93 | Essuatíni | 21.48 | 2024 |
| 94 | Canadá | 21.44 | 2024 |
| 95 | França | 21.43 | 2024 |
| 96 | Maurício | 21.11 | 2024 |
| 97 | Bósnia e Herzegovina | 21.08 | 2024 |
| 98 | Ruanda | 21.07 | 2024 |
| 99 | Belize | 20.78 | 2024 |
| 100 | Sérvia | 20.64 | 2024 |
| 101 | Cabo Verde | 20.28 | 2024 |
| 102 | Lesoto | 19.89 | 2023 |
| 103 | Etiópia | 19.67 | 2024 |
| 104 | Paraguai | 19.59 | 2024 |
| 105 | Aruba | 19.59 | 2023 |
| 106 | Guatemala | 19.58 | 2024 |
| 107 | Togo | 19.53 | 2020 |
| 108 | Nova Caledônia | 19.33 | 2016 |
| 109 | Letônia | 19.33 | 2024 |
| 110 | México | 19.28 | 2024 |
| 111 | Armênia | 19.24 | 2024 |
| 112 | Bahamas | 19.21 | 2024 |
| 113 | Serra Leoa | 19.18 | 2024 |
| 114 | Geórgia | 19.18 | 2024 |
| 115 | Bulgária | 18.84 | 2024 |
| 116 | Tonga | 18.65 | 2023 |
| 117 | El Salvador | 18.56 | 2024 |
| 118 | Polônia | 18.12 | 2024 |
| 119 | EUA | 17.81 | 2024 |
| 120 | Honduras | 17.76 | 2024 |
| 121 | Jordânia | 17.69 | 2021 |
| 122 | Laos | 17.64 | 2016 |
| 123 | Butão | 17.61 | 2023 |
| 124 | Costa do Marfim | 17.54 | 2024 |
| 125 | Nova Zelândia | 17.48 | 2024 |
| 126 | Guiana | 17.48 | 2005 |
| 127 | Madagascar | 17.48 | 2024 |
| 128 | Guiné-Bissau | 17.45 | 2024 |
| 129 | Reino Unido | 17 | 2024 |
| 130 | Romênia | 16.84 | 2024 |
| 131 | Argentina | 16.7 | 2024 |
| 132 | Quênia | 15.99 | 2024 |
| 133 | Camarões | 15.89 | 2024 |
| 134 | Eslováquia | 15.86 | 2024 |
| 135 | Síria | 15.84 | 2010 |
| 136 | Eritreia | 15.82 | 2000 |
| 137 | Angola | 15.73 | 2024 |
| 138 | Mali | 15.37 | 2024 |
| 139 | República Centro-Africana | 15.09 | 1994 |
| 140 | Djibuti | 14.86 | 2024 |
| 141 | Uruguai | 14.7 | 2024 |
| 142 | Costa Rica | 14.68 | 2024 |
| 143 | Brasil | 14.14 | 2024 |
| 144 | Gana | 14.02 | 2024 |
| 145 | Bolívia | 13.86 | 2024 |
| 146 | Paquistão | 13.85 | 2024 |
| 147 | Colômbia | 13.64 | 2024 |
| 148 | África do Sul | 13.58 | 2024 |
| 149 | Burquina Faso | 13.56 | 2023 |
| 150 | Chade | 13.41 | 1994 |
| 151 | Luxemburgo | 12.53 | 2024 |
| 152 | Chipre | 12.47 | 2024 |
| 153 | Maldivas | 11.98 | 2024 |
| 154 | Ucrânia | 11.86 | 2024 |
| 155 | Comores | 11.7 | 2023 |
| 156 | Grécia | 10.78 | 2024 |
| 157 | Zimbábue | 10.7 | 2024 |
| 158 | Curaçao | 10.59 | 2018 |
| 159 | Quirguistão | 9.75 | 2022 |
| 160 | Guiné | 9.59 | 2024 |
| 161 | Haiti | 9.46 | 2024 |
| 162 | Egito | 9.26 | 2024 |
| 163 | Montenegro | 8.79 | 2024 |
| 164 | Namíbia | 8.64 | 2024 |
| 165 | Sudão do Sul | 6.18 | 2015 |
| 166 | Tunísia | 5.5 | 2024 |
| 167 | Sudão | 4.99 | 2022 |
| 168 | Moldávia | 4.48 | 2024 |
| 169 | Palestina | 1.88 | 2024 |
| 170 | Moçambique | 1.68 | 2024 |
| 171 | Ilhas Salomão | 1.23 | 2024 |
| 172 | Malaui | -1.13 | 2023 |
| 173 | Afeganistão | -2.74 | 2020 |
| 174 | Iêmen | -4.51 | 2016 |
| 175 | Seicheles | -5.02 | 2024 |
| 176 | Palau | -12.7 | 2023 |
| 177 | Líbano | -12.7 | 2023 |
| 178 | Timor-Leste | -21.13 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Gross savings (% of GDP)