Início / Indicadores / Inflação (preços no consumidor)
Inflação (preços no consumidor)
Unidade % / mais recente 2024 / 193 países / mundo —
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Iraque | -12.3 |
| 2 | Afeganistão | -6.6 |
| 3 | Ilhas Cayman | -0.63 |
| 4 | Sri Lanka | -0.43 |
| 5 | Costa Rica | -0.41 |
| 129 | Ilhas Salomão | 4.32 |
| 130 | África do Sul | 4.36 |
| 131 | Brasil | 4.37 |
| 132 | Quênia | 4.49 |
| 133 | Camarões | 4.53 |
| 191 | Sudão | 138.81 |
| 192 | Argentina | 219.88 |
| 193 | Venezuela | 254.95 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Iraque | -12.3 | 2024 |
| 2 | Afeganistão | -6.6 | 2024 |
| 3 | Ilhas Cayman | -0.63 | 2016 |
| 4 | Sri Lanka | -0.43 | 2024 |
| 5 | Costa Rica | -0.41 | 2024 |
| 6 | Brunei | -0.39 | 2024 |
| 7 | Nauru | -0.12 | 2012 |
| 8 | Santa Lúcia | -0.11 | 2024 |
| 9 | China | 0.22 | 2024 |
| 10 | Armênia | 0.27 | 2024 |
| 11 | Seicheles | 0.31 | 2024 |
| 12 | Bahamas | 0.41 | 2024 |
| 13 | Tuvalu | 0.5 | 2011 |
| 14 | Trinidad e Tobago | 0.53 | 2024 |
| 15 | Nova Caledônia | 0.58 | 2016 |
| 16 | Omã | 0.59 | 2024 |
| 17 | Papua-Nova Guiné | 0.6 | 2024 |
| 18 | Macau | 0.67 | 2024 |
| 19 | Panamá | 0.69 | 2024 |
| 20 | Lituânia | 0.72 | 2024 |
| 21 | Senegal | 0.8 | 2024 |
| 22 | Camboja | 0.81 | 2024 |
| 23 | El Salvador | 0.85 | 2024 |
| 24 | Barein | 0.92 | 2024 |
| 25 | Itália | 0.98 | 2024 |
| 26 | Marrocos | 0.99 | 2024 |
| 27 | Cabo Verde | 1.05 | 2024 |
| 28 | Suíça | 1.06 | 2024 |
| 29 | Granada | 1.09 | 2024 |
| 30 | Geórgia | 1.11 | 2024 |
| 31 | Benin | 1.16 | 2024 |
| 32 | Gabão | 1.17 | 2024 |
| 33 | San Marino | 1.24 | 2024 |
| 34 | Letônia | 1.27 | 2024 |
| 35 | Catar | 1.27 | 2024 |
| 36 | Tailândia | 1.37 | 2024 |
| 37 | Dinamarca | 1.37 | 2024 |
| 38 | Maldivas | 1.4 | 2024 |
| 39 | Barbados | 1.45 | 2024 |
| 40 | República Centro-Africana | 1.48 | 2024 |
| 41 | Equador | 1.55 | 2024 |
| 42 | Jordânia | 1.56 | 2024 |
| 43 | Finlândia | 1.57 | 2024 |
| 44 | Kosovo | 1.62 | 2024 |
| 45 | Malta | 1.65 | 2024 |
| 46 | Emirados Árabes Unidos | 1.66 | 2024 |
| 47 | Arábia Saudita | 1.69 | 2024 |
| 48 | Bósnia e Herzegovina | 1.69 | 2024 |
| 49 | Hong Kong | 1.73 | 2024 |
| 50 | Ruanda | 1.77 | 2024 |
| 51 | Chipre | 1.8 | 2024 |
| 52 | Malásia | 1.83 | 2024 |
| 53 | Eslovênia | 1.97 | 2024 |
| 54 | França | 2 | 2024 |
| 55 | Peru | 2.01 | 2024 |
| 56 | Luxemburgo | 2.05 | 2024 |
| 57 | Timor-Leste | 2.06 | 2024 |
| 58 | Djibuti | 2.11 | 2024 |
| 59 | Irlanda | 2.11 | 2024 |
| 60 | Líbia | 2.13 | 2024 |
| 61 | Samoa | 2.17 | 2024 |
| 62 | Indonésia | 2.18 | 2024 |
| 63 | Sint Maarten | 2.19 | 2017 |
| 64 | Azerbaijão | 2.21 | 2024 |
| 65 | Albânia | 2.22 | 2024 |
| 66 | Palau | 2.23 | 2024 |
| 67 | Alemanha | 2.26 | 2024 |
| 68 | Coreia do Sul | 2.32 | 2024 |
| 69 | Canadá | 2.38 | 2024 |
| 70 | Singapura | 2.39 | 2024 |
| 71 | Portugal | 2.42 | 2024 |
| 72 | Tchéquia | 2.44 | 2024 |
| 73 | Bulgária | 2.45 | 2024 |
| 74 | Quiribati | 2.46 | 2024 |
| 75 | Mauritânia | 2.49 | 2024 |
| 76 | Dominica | 2.57 | 2024 |
| 77 | Essuatíni | 2.6 | 2019 |
| 78 | Curaçao | 2.62 | 2019 |
| 79 | Japão | 2.74 | 2024 |
| 80 | Grécia | 2.74 | 2024 |
| 81 | Eslováquia | 2.76 | 2024 |
| 82 | Butão | 2.76 | 2024 |
| 83 | Espanha | 2.77 | 2024 |
| 84 | Botsuana | 2.82 | 2024 |
| 85 | Suécia | 2.84 | 2024 |
| 86 | Togo | 2.86 | 2024 |
| 87 | Guatemala | 2.87 | 2024 |
| 88 | Congo - Kinshasa | 2.89 | 2016 |
| 89 | Kuwait | 2.9 | 2024 |
| 90 | Guiana | 2.9 | 2024 |
| 91 | Guiné Equatorial | 2.92 | 2024 |
| 92 | Nova Zelândia | 2.92 | 2024 |
| 93 | Áustria | 2.94 | 2024 |
| 94 | EUA | 2.95 | 2024 |
| 95 | Croácia | 2.97 | 2024 |
| 96 | Tanzânia | 3.06 | 2024 |
| 97 | Israel | 3.07 | 2024 |
| 98 | República do Congo | 3.09 | 2024 |
| 99 | Bélgica | 3.14 | 2024 |
| 100 | Noruega | 3.15 | 2024 |
| 101 | Austrália | 3.17 | 2024 |
| 102 | Mali | 3.21 | 2024 |
| 103 | Filipinas | 3.21 | 2024 |
| 104 | Tonga | 3.23 | 2024 |
| 105 | Reino Unido | 3.27 | 2024 |
| 106 | Belize | 3.29 | 2024 |
| 107 | República Dominicana | 3.3 | 2024 |
| 108 | Uganda | 3.32 | 2024 |
| 109 | Montenegro | 3.34 | 2024 |
| 110 | Países Baixos | 3.35 | 2024 |
| 111 | Costa do Marfim | 3.45 | 2024 |
| 112 | Macedônia do Norte | 3.49 | 2024 |
| 113 | Estônia | 3.52 | 2024 |
| 114 | São Cristóvão e Névis | 3.56 | 2023 |
| 115 | Maurício | 3.6 | 2024 |
| 116 | Vietnã | 3.62 | 2024 |
| 117 | São Vicente e Granadinas | 3.63 | 2024 |
| 118 | Hungria | 3.7 | 2024 |
| 119 | Guiné-Bissau | 3.77 | 2024 |
| 120 | Polônia | 3.79 | 2024 |
| 121 | Paraguai | 3.84 | 2024 |
| 122 | Fiji | 3.89 | 2024 |
| 123 | Argélia | 4.05 | 2024 |
| 124 | Moçambique | 4.08 | 2024 |
| 125 | Burquina Faso | 4.19 | 2024 |
| 126 | Namíbia | 4.24 | 2024 |
| 127 | Aruba | 4.26 | 2019 |
| 128 | Chile | 4.3 | 2024 |
| 129 | Ilhas Salomão | 4.32 | 2024 |
| 130 | África do Sul | 4.36 | 2024 |
| 131 | Brasil | 4.37 | 2024 |
| 132 | Quênia | 4.49 | 2024 |
| 133 | Camarões | 4.53 | 2024 |
| 134 | Honduras | 4.61 | 2024 |
| 135 | Nicarágua | 4.62 | 2024 |
| 136 | Sérvia | 4.67 | 2024 |
| 137 | Moldávia | 4.68 | 2024 |
| 138 | Nepal | 4.69 | 2024 |
| 139 | México | 4.72 | 2024 |
| 140 | Uruguai | 4.85 | 2024 |
| 141 | Índia | 4.95 | 2024 |
| 142 | Quirguistão | 5 | 2024 |
| 143 | Comores | 5.05 | 2024 |
| 144 | Bolívia | 5.1 | 2024 |
| 145 | Micronésia | 5.41 | 2022 |
| 146 | Jamaica | 5.41 | 2024 |
| 147 | Romênia | 5.72 | 2024 |
| 148 | Bielorrússia | 5.79 | 2024 |
| 149 | Islândia | 5.86 | 2024 |
| 150 | Tadjiquistão | 6 | 2016 |
| 151 | Lesoto | 6.11 | 2024 |
| 152 | Mongólia | 6.2 | 2024 |
| 153 | Antígua e Barbuda | 6.2 | 2024 |
| 154 | Ucrânia | 6.5 | 2024 |
| 155 | Colômbia | 6.61 | 2024 |
| 156 | Tunísia | 7.21 | 2024 |
| 157 | Madagascar | 7.61 | 2024 |
| 158 | Iêmen | 8.1 | 2014 |
| 159 | Guiné | 8.12 | 2024 |
| 160 | Libéria | 8.21 | 2024 |
| 161 | Rússia | 8.43 | 2024 |
| 162 | Cazaquistão | 8.69 | 2024 |
| 163 | Mianmar (Birmânia) | 8.83 | 2019 |
| 164 | Chade | 8.9 | 2024 |
| 165 | Níger | 9.07 | 2024 |
| 166 | Uzbequistão | 9.63 | 2024 |
| 167 | Bangladesh | 10.47 | 2024 |
| 168 | Vanuatu | 11.18 | 2023 |
| 169 | Gâmbia | 11.56 | 2024 |
| 170 | Paquistão | 12.63 | 2024 |
| 171 | Síria | 13.42 | 2019 |
| 172 | São Tomé e Príncipe | 14.35 | 2024 |
| 173 | Zâmbia | 14.99 | 2024 |
| 174 | Suriname | 16.23 | 2024 |
| 175 | Burundi | 20.21 | 2024 |
| 176 | Etiópia | 21.04 | 2024 |
| 177 | Gana | 22.85 | 2024 |
| 178 | Laos | 23.13 | 2024 |
| 179 | Haiti | 26.95 | 2024 |
| 180 | Angola | 28.24 | 2024 |
| 181 | Egito | 28.27 | 2024 |
| 182 | Serra Leoa | 28.63 | 2024 |
| 183 | Malaui | 32.18 | 2024 |
| 184 | Irã | 32.46 | 2024 |
| 185 | Nigéria | 33.24 | 2024 |
| 186 | Líbano | 45.24 | 2024 |
| 187 | Palestina | 53.67 | 2024 |
| 188 | Turquia | 58.51 | 2024 |
| 189 | Sudão do Sul | 91.44 | 2024 |
| 190 | Zimbábue | 104.71 | 2022 |
| 191 | Sudão | 138.81 | 2022 |
| 192 | Argentina | 219.88 | 2024 |
| 193 | Venezuela | 254.95 | 2016 |
Fonte: World Bank (WDI) — Inflation, consumer prices (annual %)