Início / Indicadores / PIB per capita (nominal)
PIB per capita (nominal)
Unidade US$ / mais recente 2026 / 227 países / mundo —
| Posição | País / território | US$ |
|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | 226,809 |
| 2 | Luxemburgo | 158,733 |
| 3 | Irlanda | 140,186 |
| 4 | Suíça | 126,177 |
| 5 | Islândia | 110,048 |
| 97 | Albânia | 12,493 |
| 98 | República Dominicana | 12,406 |
| 99 | Brasil | 12,313 |
| 100 | Turcomenistão | 12,300 |
| 102 | Macedônia do Norte | 11,967 |
| 225 | Sudão do Sul | 487.98 |
| 226 | Afeganistão | 448.46 |
| 227 | Iêmen | 383.75 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | 226,809 | 2026 |
| 2 | Luxemburgo | 158,733 | 2026 |
| 3 | Irlanda | 140,186 | 2026 |
| 4 | Suíça | 126,177 | 2026 |
| 5 | Islândia | 110,048 | 2026 |
| 6 | Singapura | 107,758 | 2026 |
| 7 | Noruega | 105,877 | 2026 |
| 8 | EUA | 94,430 | 2026 |
| 9 | Dinamarca | 83,445 | 2026 |
| 10 | Países Baixos | 79,918 | 2026 |
| 11 | Macau | 76,446 | 2026 |
| 12 | Austrália | 75,648 | 2026 |
| 15 | Suécia | 70,676 | 2026 |
| 16 | San Marino | 70,187 | 2026 |
| 18 | Israel | 69,804 | 2026 |
| 19 | Catar | 68,138 | 2026 |
| 20 | Áustria | 67,761 | 2026 |
| 22 | Alemanha | 65,303 | 2026 |
| 23 | Bélgica | 65,112 | 2026 |
| 24 | Reino Unido | 61,056 | 2026 |
| 26 | Canadá | 60,305 | 2026 |
| 27 | Finlândia | 60,130 | 2026 |
| 28 | Hong Kong | 59,640 | 2026 |
| 30 | Emirados Árabes Unidos | 54,214 | 2026 |
| 32 | Malta | 53,560 | 2026 |
| 33 | Andorra | 53,475 | 2026 |
| 34 | França | 52,083 | 2026 |
| 35 | Nova Zelândia | 52,023 | 2026 |
| 37 | Itália | 46,505 | 2026 |
| 38 | Chipre | 45,409 | 2026 |
| 40 | Aruba | 42,862 | 2026 |
| 41 | Taiwan | 42,103 | 2026 |
| 42 | Espanha | 41,563 | 2026 |
| 44 | Bahamas | 40,892 | 2026 |
| 45 | Porto Rico | 40,650 | 2026 |
| 46 | Eslovênia | 40,630 | 2026 |
| 47 | Tchéquia | 39,795 | 2026 |
| 48 | Arábia Saudita | 37,811 | 2026 |
| 49 | Estônia | 37,718 | 2026 |
| 50 | Coreia do Sul | 37,412 | 2026 |
| 51 | Lituânia | 36,545 | 2026 |
| 52 | Brunei | 36,288 | 2026 |
| 53 | Japão | 35,703 | 2026 |
| 54 | Portugal | 35,434 | 2026 |
| 55 | Guiana | 33,167 | 2026 |
| 56 | Kuwait | 33,164 | 2026 |
| 57 | Polônia | 31,336 | 2026 |
| 58 | Eslováquia | 31,242 | 2026 |
| 59 | Croácia | 30,030 | 2026 |
| 60 | Grécia | 29,696 | 2026 |
| 61 | Barein | 29,569 | 2026 |
| 62 | Barbados | 29,020 | 2026 |
| 63 | Letônia | 28,913 | 2026 |
| 64 | Hungria | 28,430 | 2026 |
| 65 | Uruguai | 27,608 | 2026 |
| 66 | Romênia | 25,693 | 2026 |
| 67 | Bulgária | 23,848 | 2026 |
| 68 | Antígua e Barbuda | 22,448 | 2026 |
| 69 | São Cristóvão e Névis | 22,146 | 2026 |
| 70 | Omã | 21,645 | 2026 |
| 71 | Palau | 21,571 | 2026 |
| 73 | Panamá | 20,564 | 2026 |
| 74 | Costa Rica | 20,299 | 2026 |
| 75 | Chile | 20,240 | 2026 |
| 76 | Maldivas | 19,464 | 2026 |
| 78 | Turquia | 19,018 | 2026 |
| 79 | Trinidad e Tobago | 18,616 | 2026 |
| 80 | Rússia | 18,525 | 2026 |
| 82 | Seicheles | 17,675 | 2026 |
| 83 | Cazaquistão | 17,503 | 2026 |
| 84 | Sérvia | 17,252 | 2026 |
| 85 | Montenegro | 16,377 | 2026 |
| 86 | Nauru | 16,053 | 2026 |
| 88 | México | 15,779 | 2026 |
| 90 | Santa Lúcia | 15,135 | 2026 |
| 91 | Malásia | 15,085 | 2026 |
| 92 | China | 14,874 | 2026 |
| 93 | Argentina | 14,357 | 2026 |
| 94 | Maurício | 13,812 | 2026 |
| 96 | Granada | 12,689 | 2026 |
| 97 | Albânia | 12,493 | 2026 |
| 98 | República Dominicana | 12,406 | 2026 |
| 99 | Brasil | 12,313 | 2026 |
| 100 | Turcomenistão | 12,300 | 2026 |
| 102 | Macedônia do Norte | 11,967 | 2026 |
| 104 | Geórgia | 11,574 | 2026 |
| 105 | Bielorrússia | 11,286 | 2026 |
| 106 | São Vicente e Granadinas | 11,098 | 2026 |
| 107 | Peru | 10,960 | 2026 |
| 108 | Bósnia e Herzegovina | 10,701 | 2026 |
| 109 | Dominica | 10,459 | 2026 |
| 110 | Armênia | 10,410 | 2026 |
| 111 | Colômbia | 10,104 | 2026 |
| 112 | Gabão | 9,918 | 2026 |
| 113 | Ilhas Marshall | 9,677 | 2026 |
| 115 | Paraguai | 9,372 | 2026 |
| 116 | Moldávia | 9,354 | 2026 |
| 119 | Suriname | 8,856 | 2026 |
| 120 | Botsuana | 8,490 | 2026 |
| 122 | Jamaica | 8,356 | 2026 |
| 123 | Guiné Equatorial | 8,152 | 2026 |
| 124 | Belize | 8,134 | 2026 |
| 125 | Tailândia | 8,105 | 2026 |
| 126 | Mongólia | 7,853 | 2026 |
| 128 | Equador | 7,575 | 2026 |
| 130 | África do Sul | 7,503 | 2026 |
| 131 | Azerbaijão | 7,467 | 2026 |
| 133 | Tonga | 7,238 | 2026 |
| 134 | Ucrânia | 6,980 | 2026 |
| 135 | Líbia | 6,962 | 2026 |
| 136 | Guatemala | 6,810 | 2026 |
| 137 | Fiji | 6,802 | 2026 |
| 138 | Cabo Verde | 6,670 | 2026 |
| 139 | Argélia | 6,628 | 2026 |
| 140 | Tuvalu | 6,581 | 2026 |
| 141 | Samoa | 6,455 | 2026 |
| 143 | Líbano | 6,443 | 2025 |
| 145 | Bolívia | 6,333 | 2026 |
| 146 | El Salvador | 6,196 | 2026 |
| 147 | Iraque | 5,677 | 2026 |
| 148 | Jordânia | 5,601 | 2026 |
| 149 | Namíbia | 5,573 | 2026 |
| 150 | Micronésia | 5,514 | 2026 |
| 151 | Indonésia | 5,362 | 2026 |
| 152 | Vietnã | 5,115 | 2026 |
| 153 | Marrocos | 5,107 | 2026 |
| 154 | Essuatíni | 4,927 | 2026 |
| 155 | Tunísia | 4,893 | 2026 |
| 157 | Butão | 4,867 | 2026 |
| 158 | São Tomé e Príncipe | 4,739 | 2026 |
| 159 | Uzbequistão | 4,661 | 2026 |
| 160 | Sri Lanka | 4,516 | 2024 |
| 161 | Filipinas | 4,443 | 2026 |
| 162 | Djibuti | 4,421 | 2026 |
| 163 | Venezuela | 4,140 | 2026 |
| 164 | Vanuatu | 4,082 | 2026 |
| 165 | Egito | 3,904 | 2026 |
| 166 | Angola | 3,754 | 2026 |
| 167 | Honduras | 3,711 | 2026 |
| 168 | Nicarágua | 3,559 | 2026 |
| 169 | Irã | 3,415 | 2026 |
| 170 | Gana | 3,314 | 2026 |
| 171 | Costa do Marfim | 3,313 | 2026 |
| 172 | Quirguistão | 3,202 | 2026 |
| 173 | Zimbábue | 3,199 | 2026 |
| 174 | Haiti | 3,079 | 2026 |
| 175 | Quiribati | 3,051 | 2026 |
| 176 | Mauritânia | 3,033 | 2026 |
| 178 | Bangladesh | 2,911 | 2026 |
| 179 | Camboja | 2,902 | 2026 |
| 181 | Índia | 2,813 | 2026 |
| 182 | Síria | 2,807 | 2010 |
| 183 | Quênia | 2,714 | 2026 |
| 185 | Papua-Nova Guiné | 2,632 | 2026 |
| 186 | República do Congo | 2,554 | 2026 |
| 187 | Laos | 2,403 | 2026 |
| 188 | Ilhas Salomão | 2,258 | 2026 |
| 189 | Camarões | 2,125 | 2026 |
| 190 | Senegal | 2,054 | 2026 |
| 191 | Comores | 1,951 | 2026 |
| 193 | Tadjiquistão | 1,939 | 2026 |
| 194 | Guiné | 1,848 | 2026 |
| 195 | Zâmbia | 1,831 | 2026 |
| 196 | Benin | 1,809 | 2026 |
| 197 | Paquistão | 1,696 | 2025 |
| 198 | Nigéria | 1,556 | 2026 |
| 199 | Nepal | 1,548 | 2026 |
| 200 | Timor-Leste | 1,520 | 2026 |
| 201 | Mianmar (Birmânia) | 1,519 | 2026 |
| 202 | Uganda | 1,476 | 2026 |
| 203 | Guiné-Bissau | 1,449 | 2026 |
| 204 | Tanzânia | 1,362 | 2026 |
| 205 | Togo | 1,341 | 2026 |
| 206 | Burquina Faso | 1,319 | 2026 |
| 207 | Chade | 1,315 | 2026 |
| 208 | Mali | 1,301 | 2026 |
| 209 | Lesoto | 1,241 | 2026 |
| 210 | Ruanda | 1,198 | 2026 |
| 211 | Congo - Kinshasa | 1,122 | 2026 |
| 212 | Etiópia | 1,081 | 2026 |
| 213 | Libéria | 963.72 | 2026 |
| 214 | Gâmbia | 953.09 | 2026 |
| 215 | Serra Leoa | 918.72 | 2026 |
| 216 | Sudão | 863.89 | 2026 |
| 217 | Níger | 821.52 | 2026 |
| 218 | Somália | 812.86 | 2026 |
| 219 | Malaui | 733.42 | 2026 |
| 220 | Madagascar | 655.51 | 2026 |
| 221 | Moçambique | 632.04 | 2026 |
| 222 | República Centro-Africana | 612.83 | 2026 |
| 223 | Eritreia | 566.73 | 2019 |
| 224 | Burundi | 545.96 | 2026 |
| 225 | Sudão do Sul | 487.98 | 2026 |
| 226 | Afeganistão | 448.46 | 2025 |
| 227 | Iêmen | 383.75 | 2026 |
Fonte: IMF — GDP per capita, current prices