Início / Indicadores / Inflação (deflator do PIB)
Inflação (deflator do PIB)
Unidade % / mais recente 2024 / 213 países / mundo 3.91
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | -9.9 |
| 2 | Brunei | -2.84 |
| 3 | Catar | -1.47 |
| 4 | Azerbaijão | -1.41 |
| 5 | Timor-Leste | -1.32 |
| 109 | Estônia | 3.99 |
| 110 | Coreia do Sul | 4.07 |
| 111 | Brasil | 4.08 |
| 112 | Áustria | 4.09 |
| 113 | Bósnia e Herzegovina | 4.13 |
| 211 | Argentina | 207.61 |
| 212 | Sudão | 243.91 |
| 213 | Zimbábue | 1,097 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | -9.9 | 2009 |
| 2 | Brunei | -2.84 | 2024 |
| 3 | Catar | -1.47 | 2024 |
| 4 | Azerbaijão | -1.41 | 2024 |
| 5 | Timor-Leste | -1.32 | 2024 |
| 6 | Granada | -1.26 | 2024 |
| 7 | Seicheles | -0.74 | 2024 |
| 8 | Kuwait | -0.73 | 2024 |
| 9 | Omã | -0.71 | 2024 |
| 10 | China | -0.71 | 2024 |
| 11 | Vanuatu | -0.7 | 2024 |
| 12 | Barein | -0.6 | 2024 |
| 13 | Djibuti | -0.44 | 2024 |
| 14 | Arábia Saudita | -0.25 | 2024 |
| 15 | Noruega | -0.23 | 2024 |
| 16 | Trinidad e Tobago | -0.13 | 2024 |
| 17 | República do Congo | -0.01 | 2024 |
| 18 | Costa Rica | 0.05 | 2024 |
| 19 | Guiné-Bissau | 0.08 | 2024 |
| 20 | Macau | 0.2 | 2024 |
| 21 | Bahamas | 0.29 | 2024 |
| 22 | Panamá | 0.47 | 2024 |
| 23 | Finlândia | 0.72 | 2024 |
| 24 | Senegal | 0.73 | 2024 |
| 25 | Malásia | 0.79 | 2024 |
| 26 | Ilhas Turcas e Caicos | 0.83 | 2024 |
| 27 | Indonésia | 0.89 | 2024 |
| 28 | Tailândia | 0.93 | 2024 |
| 29 | Santa Lúcia | 0.96 | 2024 |
| 30 | Nova Caledônia | 1.13 | 2024 |
| 31 | Suíça | 1.29 | 2024 |
| 32 | Barbados | 1.29 | 2024 |
| 33 | Essuatíni | 1.35 | 2024 |
| 34 | Guiana | 1.36 | 2024 |
| 35 | Armênia | 1.4 | 2024 |
| 36 | Belize | 1.4 | 2024 |
| 37 | Dinamarca | 1.46 | 2024 |
| 38 | Bermudas | 1.56 | 2024 |
| 39 | Benin | 1.57 | 2024 |
| 40 | Cabo Verde | 1.59 | 2024 |
| 41 | Emirados Árabes Unidos | 1.63 | 2024 |
| 42 | Costa do Marfim | 1.68 | 2024 |
| 43 | El Salvador | 1.81 | 2024 |
| 44 | Togo | 1.81 | 2024 |
| 45 | Polinésia Francesa | 1.85 | 2024 |
| 46 | Groenlândia | 1.86 | 2023 |
| 47 | Bélgica | 1.88 | 2024 |
| 48 | Jordânia | 1.9 | 2024 |
| 49 | Itália | 1.95 | 2024 |
| 50 | Ilhas Faroé | 2 | 2024 |
| 51 | Quiribati | 2.02 | 2024 |
| 52 | Letônia | 2.06 | 2024 |
| 53 | França | 2.09 | 2024 |
| 54 | Chade | 2.1 | 2024 |
| 55 | Nova Zelândia | 2.13 | 2024 |
| 56 | Kosovo | 2.25 | 2024 |
| 57 | Albânia | 2.35 | 2024 |
| 58 | Camboja | 2.35 | 2024 |
| 59 | Dominica | 2.38 | 2024 |
| 60 | Mônaco | 2.39 | 2024 |
| 61 | EUA | 2.48 | 2024 |
| 62 | Guiné Equatorial | 2.5 | 2024 |
| 63 | Paraguai | 2.59 | 2024 |
| 64 | Austrália | 2.59 | 2024 |
| 65 | Nepal | 2.61 | 2024 |
| 66 | Ilhas Cayman | 2.75 | 2023 |
| 67 | Botsuana | 2.78 | 2024 |
| 68 | Ilhas Marianas do Norte | 2.8 | 2022 |
| 69 | Mali | 2.81 | 2024 |
| 70 | Japão | 2.89 | 2024 |
| 71 | Espanha | 2.89 | 2024 |
| 72 | Filipinas | 2.91 | 2024 |
| 73 | Afeganistão | 2.92 | 2023 |
| 74 | Suécia | 3.01 | 2024 |
| 75 | Quênia | 3.05 | 2024 |
| 76 | Tanzânia | 3.06 | 2024 |
| 77 | Maldivas | 3.07 | 2024 |
| 78 | Ilhas Salomão | 3.07 | 2024 |
| 79 | Índia | 3.08 | 2024 |
| 80 | Porto Rico | 3.1 | 2024 |
| 81 | Alemanha | 3.11 | 2024 |
| 82 | Canadá | 3.12 | 2024 |
| 83 | Chipre | 3.12 | 2024 |
| 84 | Andorra | 3.14 | 2024 |
| 85 | Grécia | 3.21 | 2024 |
| 86 | Singapura | 3.24 | 2024 |
| 87 | Namíbia | 3.25 | 2024 |
| 88 | Malta | 3.3 | 2024 |
| 89 | Curaçao | 3.33 | 2024 |
| 90 | Argélia | 3.38 | 2024 |
| 91 | Lituânia | 3.39 | 2024 |
| 92 | Eslováquia | 3.39 | 2024 |
| 93 | Eslovênia | 3.47 | 2024 |
| 94 | Sint Maarten | 3.5 | 2024 |
| 95 | Lesoto | 3.6 | 2024 |
| 96 | Reino Unido | 3.62 | 2024 |
| 97 | Guatemala | 3.66 | 2024 |
| 98 | Macedônia do Norte | 3.67 | 2024 |
| 99 | São Vicente e Granadinas | 3.71 | 2024 |
| 100 | Maurício | 3.73 | 2024 |
| 101 | Ruanda | 3.76 | 2024 |
| 102 | Hong Kong | 3.82 | 2024 |
| 103 | Polônia | 3.83 | 2024 |
| 104 | Sri Lanka | 3.84 | 2024 |
| 105 | Mauritânia | 3.86 | 2024 |
| 106 | Tchéquia | 3.91 | 2024 |
| 107 | África do Sul | 3.92 | 2024 |
| 108 | Marrocos | 3.97 | 2024 |
| 109 | Estônia | 3.99 | 2024 |
| 110 | Coreia do Sul | 4.07 | 2024 |
| 111 | Brasil | 4.08 | 2024 |
| 112 | Áustria | 4.09 | 2024 |
| 113 | Bósnia e Herzegovina | 4.13 | 2024 |
| 114 | Aruba | 4.14 | 2024 |
| 115 | Vietnã | 4.16 | 2024 |
| 116 | Gabão | 4.2 | 2024 |
| 117 | República Dominicana | 4.27 | 2024 |
| 118 | Uruguai | 4.28 | 2024 |
| 119 | Iraque | 4.37 | 2024 |
| 120 | Butão | 4.4 | 2023 |
| 121 | Croácia | 4.49 | 2024 |
| 122 | Irlanda | 4.54 | 2024 |
| 123 | Luxemburgo | 4.58 | 2024 |
| 124 | Palestina | 4.6 | 2024 |
| 125 | Libéria | 4.66 | 2024 |
| 126 | Quirguistão | 4.74 | 2024 |
| 127 | Portugal | 4.81 | 2024 |
| 128 | Montenegro | 4.83 | 2024 |
| 129 | Geórgia | 4.86 | 2024 |
| 130 | Jamaica | 4.86 | 2024 |
| 131 | México | 4.91 | 2024 |
| 132 | Uganda | 4.96 | 2024 |
| 133 | Comores | 4.99 | 2024 |
| 134 | Tunísia | 5 | 2024 |
| 135 | Equador | 5.01 | 2024 |
| 136 | Ilhas Virgens Americanas | 5.04 | 2022 |
| 137 | Honduras | 5.1 | 2024 |
| 138 | Peru | 5.16 | 2024 |
| 139 | Camarões | 5.43 | 2024 |
| 140 | Guam | 5.47 | 2022 |
| 141 | Israel | 5.52 | 2024 |
| 142 | Países Baixos | 5.74 | 2024 |
| 144 | Gâmbia | 5.8 | 2024 |
| 145 | São Cristóvão e Névis | 5.99 | 2024 |
| 146 | Colômbia | 6 | 2024 |
| 147 | Tuvalu | 6 | 2023 |
| 148 | Islândia | 6.02 | 2024 |
| 149 | Micronésia | 6.02 | 2024 |
| 150 | República Centro-Africana | 6.04 | 2024 |
| 151 | Bolívia | 6.05 | 2024 |
| 152 | Fiji | 6.11 | 2024 |
| 153 | Antígua e Barbuda | 6.18 | 2024 |
| 154 | Sérvia | 6.35 | 2024 |
| 155 | Moçambique | 6.46 | 2024 |
| 156 | Turcomenistão | 6.56 | 2024 |
| 157 | Moldávia | 6.57 | 2024 |
| 158 | Tadjiquistão | 6.58 | 2024 |
| 159 | Papua-Nova Guiné | 6.7 | 2024 |
| 160 | Guiné | 6.81 | 2024 |
| 161 | Bangladesh | 6.88 | 2024 |
| 162 | Bulgária | 7.2 | 2024 |
| 163 | Ilhas Marshall | 7.3 | 2024 |
| 164 | Nicarágua | 7.31 | 2024 |
| 165 | San Marino | 7.36 | 2023 |
| 166 | Tonga | 7.43 | 2023 |
| 167 | Hungria | 7.57 | 2024 |
| 168 | Madagascar | 7.63 | 2024 |
| 169 | Chile | 7.71 | 2024 |
| 170 | Níger | 7.87 | 2024 |
| 171 | Somália | 8.33 | 2024 |
| 172 | Samoa | 8.43 | 2024 |
| 173 | Líbia | 8.51 | 2024 |
| 174 | Nauru | 8.71 | 2024 |
| 175 | Bielorrússia | 8.77 | 2024 |
| 176 | Mongólia | 8.93 | 2024 |
| 177 | Cazaquistão | 8.99 | 2024 |
| 178 | Ilha de Man | 9.1 | 2022 |
| 179 | Rússia | 9.28 | 2024 |
| 180 | Romênia | 9.58 | 2024 |
| 181 | Burquina Faso | 9.67 | 2024 |
| 182 | Serra Leoa | 10.45 | 2024 |
| 183 | Congo - Kinshasa | 10.57 | 2024 |
| 184 | Palau | 11.04 | 2023 |
| 185 | Mianmar (Birmânia) | 12.04 | 2024 |
| 186 | Ucrânia | 12.28 | 2024 |
| 187 | Suriname | 12.81 | 2024 |
| 188 | Uzbequistão | 13.39 | 2024 |
| 189 | Laos | 14.05 | 2024 |
| 190 | Nigéria | 14.09 | 2024 |
| 191 | Samoa Americana | 14.15 | 2022 |
| 192 | Zâmbia | 14.41 | 2024 |
| 193 | Iêmen | 14.85 | 2018 |
| 194 | Sudão do Sul | 17.69 | 2015 |
| 195 | São Tomé e Príncipe | 17.7 | 2024 |
| 196 | Burundi | 19.3 | 2024 |
| 197 | Eritreia | 19.54 | 2011 |
| 198 | Paquistão | 22.03 | 2024 |
| 199 | Haiti | 24.42 | 2024 |
| 200 | Angola | 24.6 | 2024 |
| 201 | Malaui | 24.69 | 2024 |
| 202 | Gana | 24.7 | 2024 |
| 203 | Etiópia | 25.54 | 2024 |
| 204 | Irã | 28.37 | 2024 |
| 205 | Cuba | 32.22 | 2024 |
| 206 | Egito | 33.69 | 2024 |
| 207 | Venezuela | 54.72 | 2024 |
| 208 | Turquia | 59.28 | 2024 |
| 209 | Síria | 112.14 | 2022 |
| 210 | Líbano | 202.91 | 2023 |
| 211 | Argentina | 207.61 | 2024 |
| 212 | Sudão | 243.91 | 2024 |
| 213 | Zimbábue | 1,097 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Inflation, GDP deflator (annual %)