| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Inflação (preços no consumidor) | 4.3 | 128 | 2024 |
| Inflação (deflator do PIB) | 7.71 | 169 | 2024 |
| Índice de preços no consumidor | 177.99 | 124 | 2024 |
| Poupança bruta (% do PIB) | 21.76 | 91 | 2024 |
| PIB per capita (nominal) | 20,240 | 75 | 2026 |
O que cada indicador mede
- Inflação (preços no consumidor)
- Variação percentual, ao longo de um ano, dos preços dos bens e serviços comprados pelas famílias, em que um valor positivo significa subida e um valor negativo descida de preços (deflação).
- Inflação (deflator do PIB)
- Taxa de variação dos preços do conjunto dos bens e serviços produzidos dentro do país, que, por não incluir os produtos importados, reflete a evolução dos preços de origem interna, ao contrário dos preços no consumidor.
- Índice de preços no consumidor
- Nível atual dos preços tomando o ano de base como 100, em que um valor mais elevado significa que os preços subiram mais desde esse ano.
- Poupança bruta (% do PIB)
- Parte do rendimento que o conjunto do país não gastou durante o ano, em percentagem da dimensão da economia (PIB), somando a poupança das famílias, das empresas e do Estado.
- PIB per capita (nominal)
- Valor acrescentado gerado no país ao longo de um ano dividido pela população (nominal, em US$), ou seja, a dimensão da economia por habitante.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 227 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflação (preços no consumidor) | 4.3 % | 128 / 193 | 3.07 % | Iraque -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflação (deflator do PIB) | 7.71 % | 169 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbábue 1,097 |
| Índice de preços no consumidor | 177.99 índice | 124 / 192 | 154.23 índice | Nauru 100.18 | Sudão do Sul 41,281 |
| Poupança bruta (% do PIB) | 21.76 % | 91 / 178 | 21.89 % | Catar 57.42 | Timor-Leste -21.13 |
| PIB per capita (nominal) | 20,240 US$ | 75 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Iêmen 383.75 |
Países em posições vizinhas: Aruba, Ilhas Salomão, Madagascar, Níger, República Centro-Africana, Geórgia, Portugal, Finlândia